Het overzicht om erbij te pakken voor het weekend en de juiste feiten en statistieken op een rij te hebben. Wij zijn altijd opzoek naar de beste bets en doen dat uiteraard zorgvuldig. Dit overzicht delen we daarom maar al te graag om jullie van informatie te voorzien voor het weekend. In een kort overzicht de stats die je moet weten voor verschillende wedstrijden. Je kunt de informatie eruit pikken die je het meeste aanspreekt! Pak een biertje erbij en veel succes met winnen:
Tijd | Wedstrijd | Land | Statistiek |
02:30 | Ponte Preta vs Guarani | Serie B/Brazilie | 73% kans op U3,5 goals total |
07:20 | Jeonbuk Motors vs Suwon Bluewings | K league 1/Zuid-Korea | 75% kans op O1,5 goals total |
09:30 | Gwangju vs Jeju United | K league 1/Zuid-Korea | 85% kans op U3,5 goals total |
11:00 | Kashiwa Reysol vs Sanfrecce Hiroshima | J1 League/Japan | 74% kans op O1,5 goals total |
11:00 | Vissel Kobe vs Consadole Sapporo | J1 League/Japan | 70% kans op O1,5 goals total |
11:30 | Tokushima Vortis vs Kawasaki Frontale | J1 League/Japan | 82% kans op U3,5 goals total |
12:00 | Tokyo vs Yokohama | J1 League/Japan | 81% kans op O1,5 goals total |
13:00 | Ufa vs Khimki | PL/Rusland | 84% kans op O1,5 goals total |
15:00 | Degerfors vs Sirius | Allvenskan/Zweden | 89% kans op O1,5 goals total |
15:00 | Malmo FF vs Djurgarden | Allvenskan/Zweden | 88% kans op O0,5 goals 2e helft |
15:30 | Krylya Sovetov vs Rostov | PL/Rusland | 100% kans op U3,5 goals total |
16:00 | Fram vs Afturelding | 1.Deild/Ijsland | 85% kans op O2,5 goals total |
16:00 | Fulham vs Reading | Championship/ Engeland | 84% Goal in both halves |
16:00 | Middlesbrough vs Blackpool | Championship/ Engeland | 100% kans op O1,5 goals total |
17:30 | Hacken vs Mjallby | Allvenskan/Zweden | 85% kans op O1,5 goals total |
18:00 | Kristiansund vs Haugesund | Eliteserien/Noorwegen | 73% kans op O2,5 goals total |
18:00 | Odd vs Lillestrom | Eliteserien/Noorwegen | 82% kans op O8,5 corners total |
21:20 | Atlanta United FC vs DC United | MLS/USA | 76% kans op O0,5 goals 2e helft |
We pakken door met drie tips die wij er voor morgen uitlichten. Deze staan apart vermeld omdat we de value van de weddenschap waarderen. De odd hebben we alvast voor je uitgezocht en wees er snel bij want die kunnen dalen in value en dat is zonde:
15:00 uur Genoa vs Fiorentina
Fiorentina is de competitie prima gestart en staat op 6 punten uit 3 wedstrijden. Genoa heeft de laatste wedstrijd vertrouwen getankt en 3-2 gewonnen. We spelen dan ook beide teams scoren bij deze wedstrijd. Toto biedt deze weddenschap aan tegen een odd van 1.72. Dat vinden wij gezien de vorm en statistieken een hele mooie.
16:15 uur Atletico Madrid vs Atheltic Club Bilbao
Dit lijkt gezien de ranglijst een leuke aansprekende pot voetbal op de zaterdagmiddag. De statistieken geven echter mee dat dit karwei thuis voor Atletico Madrid te doen moet zijn. Ze winnen keer op keer deze ontmoeting. Je kunt hem spelen voor 1.70 op Unibet.
20:45 uur Charleroi vs Club Brugge
Geweldige wedstrijd van Club Brugge doordeweeks tegen PSG. Dat kan soms nog wel eens kracht hebben gekost. We hebben opvallend genoeg gezien dat Club Brugge zijn laatste uit overwinning bij Charleroi dateert uit 2018. Dubbele kans Charloroi of gelijkspel staat op 2.10 @ Toto.
Zoek je nog meer inspiratie voor weddenschappen? Het gaat de hele dag door op onze telegramkanaal: https://t.me/Bookies_Online
Veel succes en tot volgende week op naar weer een Fact Friday 😉!